BFGoodrich G-GRIP
BFGoodrich G-GRIP
Mit dem BFGoodrich g-Grip haben Sie optimalen Fahrspaß auf trockenen Straße. Ob beim Kurven- oder geradeaus fahren der g-Grip vermittelt stets ein hervorragendes Fahrgefühlt. Die massiven Schultern des g-Grip und seine durchgehende Mittelrippe stellen eine ausgezeichnete Lenkansprache und perfekte Spurtreue sicher. Die abgeschrägten Lamellen des g-Grip verbessern die Stabilität der einzelnen Profilblöcke für optimiertes Bremsen auf trockener Fahrbahn.
Erhältliche Dimensionen:
- 165/65 R14 79T
- 165/65 R14 79T
- 165/70 R14 81T
- 165/70 R14 81T
- 175/65 R14 82H
- 175/65 R14 82H
- 175/65 R14 82T
- 175/65 R14 82T
- 175/65 R15 84T
- 175/65 R15 84T
- 175/70 R14 84T
- 175/70 R14 84T
- 185/55 R14 80H
- 185/55 R14 80H
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 82V
- 185/55 R15 82V
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R14 82H
- 185/60 R14 82T
- 185/60 R14 82T
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 84H
- 185/65 R14 86H
- 185/65 R14 86H
- 185/65 R14 86T
- 185/65 R14 86T
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 88T
- 185/65 R15 88T
- 185/70 R14 88H
- 185/70 R14 88H
- 185/70 R14 88T
- 185/70 R14 88T
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R15 82V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/55 R15 85V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87T
- 195/55 R16 87T
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 87V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/60 R15 88V
- 195/60 R16 89H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91V
- 195/65 R15 91V
- 205/50 R15 86V
- 205/50 R16 87V
- 205/50 R16 87W
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 89Y
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R15 91V
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92V
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94V
- 205/65 R15 94V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 93V
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R17 94W
- 215/60 R16 95H
- 215/60 R16 95H
- 215/60 R16 95V
- 215/60 R16 95V
- 225/45 R17 91V
- 225/50 R16 92V
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94W
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R17 97W
BFGoodrich Sommerreifen PKW
- BFGoodrich G FORCE PROFILER
- BFGoodrich G FORCE PROFILER GO
- BFGoodrich G FORCE PROFILER GO XL
- BFGoodrich G FORCE PROFILER XL
- BFGoodrich G FORCE STUD EL
- BFGoodrich G-GRIP
- BFGoodrich G-GRIP ALL SEASON EL
- BFGoodrich G-GRIP EL
- BFGoodrich G-GRIP UHP
- BFGoodrich G-GRIP UHP EL
- BFGoodrich G-GRIP UHP UHP EL
- BFGoodrich G-GRIP XL
- BFGoodrich PROFILER 2
- BFGoodrich PROFILER 2 XL
- BFGoodrich TOURING
- BFGoodrich TOURING G
BFGoodrich Winterreifen PKW
BFGoodrich SUV Sommerreifen
- BFGoodrich ALL-TERRAIN TA KICKOFF
- BFGoodrich ALL-TERRAIN TA KICKOFF RWL LRD
- BFGoodrich G-GRIP SUV
- BFGoodrich G-GRIP SUV EL
- BFGoodrich LONG TRAIL TA
- BFGoodrich LONG TRAIL TA GO LGT
- BFGoodrich LONG TRAIL TA LRC
- BFGoodrich LONG TRAIL TA ORWL
- BFGoodrich LONG TRAIL TA ORWL XL
- BFGoodrich LONG TRAIL TA TOUR
- BFGoodrich LONG TRAIL TA XL
- BFGoodrich L-TRAIL TA TOUR XL
- BFGoodrich MACADAM TA
- BFGoodrich MACADAM TA EL
- BFGoodrich MACADAM TA GO
- BFGoodrich MACADAM TA GO XL
- BFGoodrich MUD TERRAIN TA
- BFGoodrich MUD TERRAIN TA KM
- BFGoodrich MUD TERRAIN TA KM LRC WL
- BFGoodrich URBAN TERRAIN
- BFGoodrich URBAN TERRAIN EL
- BFGoodrich URBAN TERRAIN TA
- BFGoodrich URBAN TERRAIN TA EL
BFGoodrich SUV Winterreifen
BFGoodrich Ganzjahresreifen
BFGoodrich Transporter Reifen
BFGoodrich Motorradreifen
Reifensuchmaschine
AT Österreich | CH Schweiz