Infos zu Falken FK 452
Falken FK 452 – Sommerreifen
Der Falken FK 452 Breitreifen der neuesten Generation, im Rennsport erpropt und auf die Straße portiert.
Der Falken FK 452 verfügt über eine präzise Handhabung und zielgerichtete Stabilität, dabei wird auf ein perfektes Verhalten bei Aquaplaning geachtet, sowohl längs als auch quer, sehr agiles und neutrales Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn.
Durch sein optimiertes High Performance Profil ist der FK 452 sehr geräuscharm in allen Geschwindigkeitsbereichen. Das ausgeklügelte Profildesign des FK 452 ist im einzigartigen FALKEN-Look.
Das Falken Portfolio ist Weltweit erfolgreich und umfasst ein breites Größenangebot. Der Falken FK 452 bietet Maximale Sicherheit und Haltbarkeit.
Leistungsmerkmale Falken FK 452
Verbesserter Aquaplaning-Widerstand | |
---|---|
|
![]() |
Ultimative Handlingleistung bei trockener Fahrbahn | |
|
![]() |
Falken FK-452 mit herausragende Lenkpräzision | |
|
![]() |
Reifendimensionen FK-452 Falken
Reifengrößen | |
---|---|
235/60R16 100W Falken-FK 452 MFS | 215/35R17 Z Falken-FK 452 MFS RFD |
225/60R16 98W Falken-FK 452 MFS | 225/35R17 86Y Falken-FK 452 MFS XL |
205/55R16 91W Falken-FK 452 MFS | 245/35R18 88Y Falken-FK 452 MFS |
215/55R16 93W Falken-FK 452 MFS | 275/35R18 95Y Falken-FK 452 MFS |
225/5516 95W Falken-FK 452 MFS | 285/35R18 97Y Falken-FK 452 MFS |
205/50R16 87W Falken-FK 452 MFS | 225/35R18 87Y Falken-FK 452 MFS RFD |
225/50R16 92W Falken-FK 452 MFS | 265/35R18 97Y Falken-FK 452 MFS RFD |
205/50R17 93Y Falken-FK 452 MFS RFD | 255/35R18 94Y Falken-FK 452 MFS RFD |
225/45R16 89Y Falken-FK 452 MFS | 215/35R18 Z Falken-FK 452 MFS RFD |
255/45R17 98Y Falken-FK 452 MFS | 285/35R19 99Y Falken-FK 452 MFS |
235/45R17 94Y Falken-FK 452 MFS | 275/35R19 96Y Falken-FK 452 MFS |
215/45R17 87Y Falken-FK 452 MFS | 245/35R19 93Y Falken-FK 452 MFS RFD |
245/45R17 95Y Falken-FK 452 MFS | 235/35R19 91Y Falken-FK 452 MFS RFD |
225/45R17 94Y Falken-FK 452 MFS RFD | 225/35R19 88Y Falken-FK 452 MFS RFD |
225/45R18 95Y Falken-FK 452 MFS | 215/35R19 Z Falken-FK 452 MFS RFD |
245/45R18 100Y Falken-FK 452 MFS RFD | 245/35R20 95Y Falken-FK 452 MFS RFD |
255/45R18 103Y Falken-FK 452 MFS RFD | 275/35R20 102Y Falken-FK 452 MFS XL |
245/45R19 98Y Falken-FK 452 MFS | 255/35R20 97Y Falken-FK 452 MFS XL |
255/45R20 105Y Falken-FK 452 MFS XL | 255/35R21 98Y Falken-FK 452 MFS XL |
215/40R16 86Y Falken-FK 452 MFS RFD | 295/30R18 94Y Falken-FK 452 MFS |
265/40R17 96Y Falken-FK 452 MFS | 275/30R19 96Y Falken-FK 452 MFS RFD |
275/40R17 98Y Falken-FK 452 MFS | 265/30R19 93Y Falken-FK 452 MFS RFD |
235/40R17 90Y Falken-FK 452 MFS | 235/30R20 88Y Falken-FK 452 MFS RFD |
255/40R17 94Y Falken-FK 452 MFS | 275/30R20 97Y Falken-FK 452 MFS RFD |
245/40R17 95Y Falken-FK 452 MFS RFD | 285/30R20 99Y Falken-FK 452 MFS XL |
215/40R17 Z Falken-FK 452 MFS RFD | 255/30R20 92Y Falken-FK 452 MFS XL |
205/40R17 Z Falken-FK 452 MFS RFD | 245/30R20 90Y Falken-FK 452 MFS XL |
215/40R18 89Y Falken-FK 452 MFS | 225/30R20 85Y Falken-FK 452 MFS XL |
275/40R18 99Y Falken-FK 452 MFS | 255/30R21 93Y Falken-FK 452 MFS XL |
245/40R18 97Y Falken-FK 452 MFS RFD | 245/30R22 92Y Falken-FK 452 MFS RFD |
235/40R18 95Y Falken-FK 452 MFS RFD | 255/30R22 95Y Falken-FK 452 MFS RFD |
225/40R18 92Y Falken-FK 452 MFS RFD | 315/25R19 94Y Falken-FK 452 MFS |
275/40R19 101Y Falken-FK 452 MFS | 305/25R20 97Y Falken-FK 452 MFS XL |
245/40R19 98Y Falken-FK 452 MFS | 285/25R20 93Y Falken-FK 452 MFS XL |
255/40R19 100Y Falken-FK 452 MFS RFD | 295/25R21 96Y Falken-FK 452 MFS XL |
245/40R20 99Y Falken-FK 452 MFS | 285/25R22 95Y Falken-FK 452 MFS RFD |
245/35R17 87Y Falken-FK 452 MFS | 295/25R22 97Y Falken-FK 452 MFS XL |
RFD + XL = Verstärkter Reifen
Reifenkennzeichnungen