Informationen zu Runflat Reifen = Reifen mit Notlaufeigenschaften
Pirelli P7- Testergebnis
Pirelli P7 Reifen – ÖAMTC – Beurteilung
Testergebnis Pirelli 2006
Beurteilung
- konventioneller Reifen ohne Runflat-Eigenschaften
- sehr gut auf nasser Fahrbahn und im Aquaplaning
- gut auf trockener Fahrbahn
| Testkriterium | Bewertungseinheit | |
|---|---|---|
| Nass | ||
| Handling | Note | 2 |
| Nasskreis | Rundenzeit in Sekunden | 13,6 |
| Nassbremsen mit ABS | Bremsweg von 80 – 20 km/h in Meter | 29,7 |
| Aquaplaning | Aufschwimmgeschwindigkeit | 85,7 |
| Trocken | ||
| Trockenbremsen mit ABS | Bremsweg von 100 – 5 km/h in Meter | 39,4 |
| Handling | Note | 2 ¾ |
| Spurwechsel mit "Patschen" | Note | nicht möglich |
| Komfort | ||
| Note | 2 ½ | |
| Rollwiderstand | ||
| CRR in kg/Tonne | 10,9 | |











