Continental Reifen SSR Reifengrößen Übersicht
Hier finden Sie eine Liste mit Reifenkennzeichnungen
Weitere Informationen zu den einzelnen SSR-Reifen | |
---|---|
PremiumContact | TS 810 |
PremiumContact2 | 4x4 Contact |
SportContact 2 | 4x4 WinterContact |
SportContact 3 | CrossContact UHP |
TS 790 |
Reifendimension | Hersteller | Reifenprofil | Typ | Einsatz |
---|---|---|---|---|
195/55R16 87 H | Continental | Premium Contact 2 SSR * | Autoreifen | Sommer |
195/55R16 87 V | Continental | Premium Contact 2 SSR * | Autoreifen | Sommer |
195/55R16 91 H | Continental | Premium Contact 2 SSR * XL | Autoreifen | Sommer |
205/45R17 84 V | Continental | Sportcontact 3 SSR * | Autoreifen | Sommer |
205/45R17 84 W | Continental | Sportcontact 3 SSR * | Autoreifen | Sommer |
205/55R16 91 H | Continental | Premium Contact SSR * | Autoreifen | Sommer |
205/55R16 91 H | Continental | Premium Contact SSR | Autoreifen | Sommer |
205/55R16 91 V | Continental | Premium Contact SSR * | Autoreifen | Sommer |
205/55R16 91 V | Continental | Premium Contact SSR | Autoreifen | Sommer |
205/55R16 91 W | Continental | Premium Contact SSR * | Autoreifen | Sommer |
225/45R17 91 V | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommer |
225/45R17 91 V | Continental | Sportcontact 2 SSR* FR | Autoreifen | Sommer |
225/45R17 91 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR * | Autoreifen | Sommer |
225/50R17 94 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR | Autoreifen | Sommer |
225/50R17 94 W | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommer |
225/50R17 98 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR XL | Autoreifen | Sommer |
245/40R18 93 Y | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommer |
245/40R18 97 W | Continental | Sportcontact 2 FR SSR XL | Autoreifen | Sommer |
245/45R17 95 Y | Continental | Sportcontact 3 FR SSR | Autoreifen | Sommer |
255/35R18 90 W | Continental | Sportcontact 2 SSR* FR | Autoreifen | Sommer |
255/40R17 94 W | Continental | Sportcontact 2 SSR* FR | Autoreifen | Sommer |
175/60R16 82 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winter |
185/60R16 86 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winter |
195/55R16 87 H | Continental | TS 790 SSR FR | Autoreifen | Winter |
195/55R16 87 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winter |
195/55R16 87 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winter |
195/55R16 91 V | Continental | TS 810 S SSR XL | Autoreifen | Winter |
205/50R17 93 V | Continental | TS 810 S SSR FR XL | Autoreifen | Winter |
205/55R16 91 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winter |
205/55R16 91 H | Continental | TS 810 S SSR * | Autoreifen | Winter |
225/45R17 91 H | Continental | TS 790 SSR FR | Autoreifen | Winter |
225/45R17 91 H | Continental | TS 810 S SSR * FR | Autoreifen | Winter |
225/45R17 94 H | Continental | TS 810 S SSR* XL | Autoreifen | Winter |
225/50R16 93 H | Continental | TS 810 S SSR FR | Autoreifen | Winter |
245/45R17 95 H | Continental | TS 810 S SSR * FR | Autoreifen | Winter |
255/50R19 107 H | Continental | 4X4 Contact SSR * XL | Offroadreifen | Sommer |
255/50R19 107 V | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommer |
255/50R19 107 W | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommer |
255/55R18 109 H | Continental | 4X4 Contact SSR * XL | Offroadreifen | Sommer |
285/45R19 111 V | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommer |
285/45R19 111 W | Continental | CrossContact UHP SSR * XL | Offroadreifen | Sommer |
255/50R19 107 V | Continental | 4X4 Winter Contact SSR FR * XL | Offroadreifen | Sommer |
255/55R18 109 H | Continental | 4X4 Winter Contact SSR FR * XL | Offroadreifen | Sommer |
Continental PKW Sommerreifen
Continental ContiSportContact 3
Continental ContiSportContact 3 SSR
Continental ContiEcoContact 3
Continental ContiPremiumContact 2
Continental ContiSportContact 5P
Continental ContiPremiumContact 5
Continental ContiSportContact 5
Continental ContiEcoContact 5
Continental ContiSportContactVmax
Continental ContiForceContac
Continental PKW Winterreifen
Continental ContiWinterContact TS 800
Continental ContiWinterContact TS 810
Continental ContiWinterContact TS 810 Sport
Continental WinterContact TS 810 Sport SSR
Continental ContiWinterContact TS 830
Continental ContiWinterContact TS 830 P
Continental ContiWinterContactTS 850
Continental WinterContact TS 850 P
Continental SUV Sommerreifen
Continental ContiCrossContact AT
Continental ContiCrossContact LX 2
Continental ContiCrossContact UHP
Continental Conti4x4SportContact
Continental Conti4x4Contact
Continental ContiCrossContact LX
Continental ContiCrossContact LX Sport
Contiental ContiTrac SUV
Continental SUV Winterreifen
Continental CrossContact Winter
Continental Conti4x4WinterContac
Continental Transporter Sommerreifen
Continental VancoEco
Continental ContiVanContact 100
Continental ContiVanContact 200
Continental Vanco Camper
Continental Vanco 2
Continental Vanco Contact 2
Continental Motorradreifen
Allgemeine Infos zu Continental Reifen
Continental Reifen Profile
Continental Reifen
Übersicht - Reifengrößen von Continental
Nachrichten zu Continental
Continental SSR Reifen
Allwetterreifen
Autoreifen
Continental SSR
Diagonalreifen
Energiesparlabel Reifen
Reifenfabrikatsbindung
Ganzjahresreifen
Loadindex
Profilgalerie
Radialreifen
Reifendruckkontrollsystem
Reifenlabel
Reifen 195 er - Reifen 225 er
Reifenalter
Reifendruck
Reifeneinlagerung
Reifenprofiltiefe
Reifenversicherung
Reifenwechsel
S-Markierung
Reifenwechsel Drehmoment
Runderneuerung
Runflat Reifen
Sommerreifen
Sommerreifentest
Sommerreifentest 2015
Sommerreifentest 2016