Informationen zu Reifentest = Winterreifentest 2010 ÖAMTC
Winterreifen Testergebnisse 2010 ÖAMTC
Der Österreichische Automobilklub ÖAMTC testete die Winterreifen Dimensionen 185/65R15T und 225/45R17H, hier die Ergebnisse im Detail.
Winterreifen Testergebnisse ÖAMTC 2010
Dimension 225/45R17 H | Empfehlung | Trocken | Nässe | Schnee | Eis | Verschleiss | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Alpin A4 | sehr empfehlenswert | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 0,5 | 2,3 |
Continental ContiWinterContact TS830P | sehr empfehlenswert | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
Dunlop SP Winter Sport 3D | sehr empfehlenswert | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
Uniroyal MS plus 66 | empfehlenswert | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 2,3 | 2,7 |
Semperit Speed-Grip | empfehlenswert | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,7 |
Fulda Kristall Control HP | empfehlenswert | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 2,7 |
Nokian WR G2 | empfehlenswert | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
Goodyear Ultra Grip Performance 2 | empfehlenswert | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
Ceat Formula Winter | empfehlenswert | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 2,9 |
Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II | empfehlenswert | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
Yokohama W.drive V902A | bedingt empfehlenswert | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,8 |
Interstate Winter IWT-2 | nicht empfehlenswert | 3,7 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 1,9 | 3,4 |
Westlake SW 601 Snowmaster | nicht empfehlenswert | 2,8 | 4,9 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 |
Dimension 185/65R15 T | Empfehlung | Trocken | Nässe | Schnee | Eis | Verschleiss | Note |
Dunlop SP Winter Sport 3D MO | sehr empfehlenswert | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,4 |
Goodyear UltraGrip 7+ | sehr empfehlenswert | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 2,5 |
Esa-Tecar Super Grip 7 | sehr empfehlenswert | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,2 | 2,5 |
Continental ContiWinterContact TS830 | empfehlenswert | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 1,5 | 2,4 |
Fulda Kristall Montero 3 | empfehlenswert | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip | empfehlenswert | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 1,5 | 2,6 |
Kleber Krisalp HP2 | empfehlenswert | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 0,6 | 2,6 |
Goodyear Vector 4 Seasons (1) | empfehlenswert | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 1,1 | 2,6 |
Firestone Winterhawk 2 EVO | empfehlenswert | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
Vredestein Snowtrac 3 | empfehlenswert | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 2,7 |
Maloya Davos | empfehlenswert | 3,2 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 2,7 |
Kumho l‘ZEN KW23 | empfehlenswert | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 2,9 |
Yokohama W.drive V903 | bedingt empfehlenswert | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 2,7 |
Vredestein Quatrac 3 (1) | bedingt empfehlenswert | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,7 |
Star Performer Winter (2) | nicht empfehlenswert | 4,0 | 5,4 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,6 |
(1) Ganzjahresreifen mit Geschwindigkeitsindex H
(2) Geschwindigkeitsindex H und Mischungsänderung ab DOT 2010